DIRIGIDO GERENTES DE FLOTA, ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE, INGENIEROS Y SUPERVISORES DE FLOTA, CONDUCTORES | ||
FECHA DEL CURSO: PREVIA COORDINACIÓN PARA EMPRESAS | ||
ITEM | TEMAS | HORAS |
1 | Sistema de Optimizacion en la Gestion de Flotas para el Transporte Terrestre , analises e Indicadores para incrementar la rentabilidad , Selección Adecuada de Vehivulos. | 03 horas |
2 | Conduccion Segura , Indicadores para la Selección del Conductor Tecnico – Economico , y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa y la seguridad en el Transporte | 02 horas |
3 | Sistema de Combustible , Tecnicas para el Ahorro de combustible | 02 horas |
4 | Optimizacion en la Gestion de Neumaticos en las Fflotas de Transporte Terrestre , indicadoes , Administracion de Neumaticos, Software de control , historial , rendimientos | 03 horas |
5 | Planeamiento y Organización del Sistema de Mantenimiento de Flotas Vehiculares | 03 horas |
6 | Estructura de Costos , Calculo de costos unitarios de Operación , Mantenimiento , y determinacion de la Rentabilidad sobre la base de un sistema de Optimizacion de Costos. | 04 horas |
7 | Circuito de Mantenimiento de Flotas Vehiculares para la Seguridad en el Transporte Terrestre | 03 Horas |
7 | Administracion de Talleres , Indicadores para la Optimizacion. | 02 horas |
8 | Metodolgia de calculo en Gabinete de Tasacion , Repotenciamiento para la Renovacion de Flotas Vehiculares | 02 horas |
9 | Taller en aula Diseñar un circuito de Mantenimiento de Flota Vehicular | 03 Horas |
10 | Taller en aula preparar un Programa Integral Anual de Mantenimiento de Flota Vehicular con Presupuesto | 03 horas |
TOTAL DE HORAS DE DICTADO DE CLASES | 30 HORAS | |
ESPECIALISTA ING. LIONEL CARRERA PEREDA CIP 90621 |
